Body Style: | 4D Sedan |
Color: | Gray |
Engine: | 1.6L I4 Ti-VCT |
Transmission: | Automatic |
MSRP: | $17,405 |
RF Discount: | -$1,018 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20826 |
VIN Number: | 3FADP4BJXJM139339 |
Body Style: | 4D Hatchback |
Color: | Black |
Engine: | 1.6L I4 Ti-VCT |
Transmission: | Automatic |
MSRP: | $17,705 |
RF Discount: | -$1,034 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20616 |
VIN Number: | 3FADP4EJ8JM132563 |
Body Style: | 4D Sedan |
Color: | Gray |
Engine: | 1.6L I4 Ti-VCT |
Transmission: | Automatic |
MSRP: | $17,755 |
RF Discount: | -$1,054 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20244 |
VIN Number: | 3FADP4BJ3JM112225 |
Body Style: | 4D Sedan |
Color: | Red |
Engine: | 1.6L I4 Ti-VCT |
Transmission: | Automatic |
MSRP: | $18,150 |
RF Discount: | -$1,090 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20166 |
VIN Number: | 3FADP4BJXJM104705 |
Body Style: | 4D Sedan |
Color: | Gray |
Engine: | EcoBoost 1.0L I3 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Manual |
MSRP: | $20,025 |
RF Discount: | -$1,352 |
* Rebates: | -$4,000 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 19583 |
VIN Number: | 1FADP3FE9JL205260 |
Body Style: | 4D Sedan |
Color: | Gray |
Engine: | EcoBoost 1.0L I3 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $22,015 |
RF Discount: | -$1,835 |
* Rebates: | -$4,000 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20141 |
VIN Number: | 1FADP3FE4JL270713 |
Body Style: | 4D Hatchback |
Color: | Red |
Engine: | I4 |
Transmission: | 6-Speed Automatic with Po |
MSRP: | $22,940 |
RF Discount: | -$1,893 |
* Rebates: | -$4,000 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20357 |
VIN Number: | 1FADP3M29JL322703 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Silver |
Engine: | EcoBoost 1.0L I3 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20156 |
VIN Number: | MAJ3P1TE7JC183490 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Gray |
Engine: | EcoBoost 1.0L I3 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 21044 |
VIN Number: | MAJ3P1VE7JC233785 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | White |
Engine: | EcoBoost 1.5L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $27,495 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,750 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 21140 |
VIN Number: | 1FMCU0GD7KUA25088 |
Body Style: | 2D Coupe |
Color: | Black |
Engine: | EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 10-Speed Automatic |
MSRP: | $28,175 |
RF Discount: | -$2,282 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20467 |
VIN Number: | 1FA6P8TH4J5176517 |
Body Style: | 2D Coupe |
Color: | Blue |
Engine: | EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 10-Speed Automatic |
MSRP: | $28,435 |
RF Discount: | -$1,291 |
* Rebates: | -$1,500 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20684 |
VIN Number: | 1FA6P8TH9K5104049 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Black |
Engine: | EcoBoost 1.5L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $28,790 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,750 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 21030 |
VIN Number: | 1FMCU0GD3KUA20440 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Silver |
Engine: | EcoBoost 1.5L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $30,290 |
RF Discount: | -$1,453 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Charcoal Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20484 |
VIN Number: | 1FMCU0HD4JUB25985 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Silver |
Engine: | EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $30,310 |
* Rebates: | -$5,939 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20523 |
VIN Number: | 2FMPK3G94JBC27301 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | White |
Engine: | EcoBoost 1.5L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $32,225 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,750 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Medium Light Stone |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 21094 |
VIN Number: | 1FMCU0HD7KUA20441 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Black |
Engine: | EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $33,045 |
* Rebates: | -$5,774 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20199 |
VIN Number: | 2FMPK3J9XJBB86584 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Silver |
Engine: | EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $33,045 |
* Rebates: | -$6,374 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20836 |
VIN Number: | 2FMPK3J98JBC60827 |
Body Style: | 2D Coupe |
Color: | Blue |
Engine: | EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOH |
Transmission: | 10-Speed Automatic |
MSRP: | $36,385 |
RF Discount: | -$3,227 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 19734 |
VIN Number: | 1FA6P8TH7J5114531 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Beige |
Engine: | 3.5L V6 Ti-VCT |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $40,800 |
RF Discount: | -$2,229 |
Exterior Color: | Beige |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20704 |
VIN Number: | 1FM5K7D86JGC41848 |
Body Style: | 2D Coupe |
Color: | Blue |
Engine: | 5.0L V8 Ti-VCT |
Transmission: | 10-Speed Automatic |
MSRP: | $42,385 |
RF Discount: | -$3,744 |
* Rebates: | -$2,500 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20319 |
VIN Number: | 1FA6P8CF1J5159916 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Gray |
Engine: | 3.5L V6 Ti-VCT |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $42,520 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,500 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20989 |
VIN Number: | 1FM5K7D85KGA09761 |
Body Style: | 2D Coupe |
Color: | Blue |
Engine: | 5.0L V8 Ti-VCT |
Transmission: | 10-Speed Automatic |
MSRP: | $42,835 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,500 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Ebony |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20831 |
VIN Number: | 1FA6P8CFXK5106276 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Gray |
Engine: | 3.5L V6 Ti-VCT |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $42,990 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,500 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 21214 |
VIN Number: | 1FM5K7D86KGA60766 |
Body Style: | 4D Sport Utility |
Color: | Black |
Engine: | 3.5L V6 Ti-VCT |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MSRP: | $44,685 |
RF Discount: | - $500 |
* Rebates: | -$1,500 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Ebony Black |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20981 |
VIN Number: | 1FM5K7D83KGA09757 |
Copyright © 2019. All rights reserved.